練馬・板橋区 眼科 HOME>日帰り白内障手術
| 日帰り白内障手術 |
白内障手術 実績
| 平成11年 | 100件 |
| 平成12年 | 267件 |
| 平成13年 | 297件 |
| 平成14年 | 427件 |
| 平成15年 | 400件 |
| 平成16年 | 423件 |
| 平成17年 | 490件 |
| 平成18年 | 536件 |
| 平成19年 | 634件 |
| 平成20年 | 692件 |
| 合計 | 4,266件 |
※平成21年1月現在
お問い合わせ
![]()
| 平成11年 | 100件 |
| 平成12年 | 267件 |
| 平成13年 | 297件 |
| 平成14年 | 427件 |
| 平成15年 | 400件 |
| 平成16年 | 423件 |
| 平成17年 | 490件 |
| 平成18年 | 536件 |
| 平成19年 | 634件 |
| 平成20年 | 692件 |
| 合計 | 4,266件 |
![]()